School Logo Image
LINK Rates

LINK plans offer valuable coverage at competitive prices

GSC Health Assist LINK® plans are designed to cover the gaps in your provincial health insurance plan. Since provincial plans differ from province to province, LINK rates vary depending on where you live.

There are three LINK rate categories:

  1. Single: applies to applicant only.
  2. Couple: applies to applicant and spouse/partner OR applicant and one dependent child under age 21.
  3. Family: applies to applicant and spouse/partner and dependent children under age 21.
Rates are effective as of April 1, 2020. Monthly Rates based on province of residence.


  • British Columbia
  • Alberta
  • Saskatchewan, Manitoba, Northwest Territories, Yukon and Nunavut
  • Ontario
  • Québec
  • New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador
LINK Plan 1
AGE Single Couple Family
18-44 $80 $149 $209
45-54 $100 $183 $256
55-64 $108 $198 $280
65+ $93 $170 $229
LINK Plan 2
AGE Single Couple Family
18-44 $141 $263 $380
45-54 $158 $292 $416
55-64 $170 $311 $437
65+ $137 $252 $354
LINK Plan 3
AGE Single Couple Family
18-44 $173 $324 $478
45-54 $191 $357 $528
55-64 $209 $395 $580
65+ $183 $336 $478
LINK Plan 4
AGE Single Couple Family
18-44 $208 $389 $570
45-54 $243 $449 $665
55-64 $263 $498 $728
65+ $228 $422 $603
 
LINK Plan 1
AGE Single Couple Family
18-44 $80 $149 $209
45-54 $100 $183 $256
55-64 $108 $198 $280
65+ $93 $170 $229
LINK Plan 2
AGE Single Couple Family
18-44 $144 $267 $391
45-54 $160 $296 $421
55-64 $172 $316 $450
65+ $139 $259 $360
LINK Plan 3
AGE Single Couple Family
18-44 $170 $318 $468
45-54 $187 $348 $516
55-64 $204 $382 $566
65+ $174 $321 $457
LINK Plan 4
AGE Single Couple Family
18-44 $203 $380 $559
45-54 $235 $437 $653
55-64 $256 $481 $712
65+ $218 $402 $575
 
LINK Plan 1
AGE Single Couple Family
18-44 $79 $145 $203
45-54 $93 $175 $246
55-64 $104 $187 $264
65+ $86 $158 $210
LINK Plan 2
AGE Single Couple Family
18-44 $123 $227 $328
45-54 $133 $252 $356
55-64 $143 $266 $376
65+ $114 $210 $294
LINK Plan 3
AGE Single Couple Family
18-44 $162 $295 $435
45-54 $185 $477 $502
55-64 $204 $380 $555
65+ $148 $276 $389
LINK Plan 4
AGE Single Couple Family
18-44 $219 $407 $596
45-54 $255 $477 $697
55-64 $281 $524 $765
65+ $200 $372 $526
 
LINK Plan 1
AGE Single Couple Family
18-44 $95 $174 $243
45-54 $114 $211 $296
55-64 $125 $230 $329
65+ $107 $195 $2265
LINK Plan 2
AGE Single Couple Family
18-44 $160 $298 $432
45-54 $175 $331 $467
55-64 $190 $351 $496
65+ $155 $285 $395
LINK Plan 3
AGE Single Couple Family
18-44 $186 $350 $512
45-54 $206 $387 $562
55-64 $227 $423 $616
65+ $194 $355 $511
LINK Plan 4
AGE Single Couple Family
18-44 $218 $409 $598
45-54 $256 $477 $697
55-64 $279 $523 $763
65+ $245 $452 $643
 
LINK Plan 1
AGE Single Couple Family
18-44 $87 $162 $229
45-54 $107 $1197 $278
55-64 $119 $215 $308
65+ $114 $209 $286
LINK Plan 2
AGE Single Couple Family
18-44 $146 $263 $383
45-54 $161 $296 $421
55-64 $173 $315 $444
65+ $159 $252 $354
LINK Plan 3
AGE Single Couple Family
18-44 $186 $341 $505
45-54 $217 $400 $590
55-64 $237 $439 $649
65+ $204 $379 $537
LINK Plan 4
AGE Single Couple Family
18-44 $208 $384 $571
45-54 $243 $456 $668
55-64 $270 $500 $733
65+ $258 $480 $685
 
LINK Plan 1
AGE Single Couple Family
18-44 $95 $174 $243
45-54 $114 $211 $296
55-64 $125 $230 $329
65+ $107 $195 $265
LINK Plan 2
AGE Single Couple Family
18-44 $144 $267 $390
45-54 $162 $299 $417
55-64 $172 $318 $452
65+ $141 $262 $362
LINK Plan 3
AGE Single Couple Family
18-44 $174 $328 $475
45-54 $193 $362 $529
55-64 $211 $396 $579
65+ $180 $336 $472
LINK Plan 4
AGE Single Couple Family
18-44 $209 $386 $563
45-54 $240 $453 $661
55-64 $263 $494 $723
65+ $237 $444 $628
 
live chat